CF12 সিমেন্টেড কার্বাইড গোলাকার বার, ব্যাসার্ধ 15 মিমি
সিমেন্টেড কার্বাইড রডগুলি টংস্টেন কার্বাইড থেকে তৈরি সিলিন্ডার রড, যা টংস্টেন এবং কার্বন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ।টংস্টেন কার্বাইড থেকে তৈরি পণ্য উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের এবং প্রভাব প্রতিরোধের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা তাদের বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রায়ই "শিল্পের দাঁত" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
পরিশিষ্ট আইএসও শেল্ফ (আইএসও ২৮৬২) |
||||||||||
আইএসও সহনশীলতা আকার ((আইএসও 286-2) | ||||||||||
নামমাত্র শ্যাফ্টের আকার ((মিমি) | ||||||||||
শেষ | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
ইনক | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
মাইক্রোমিটার | ||||||||||
a12 | -২৭০ | -২৮০ | -২৯০ | -৩০০ | -310 | -320 | -340 | -360 | -380 | - ৪১০ |
-390 | - ৪৩০ | - ৪৭০ | - ৫১০ | - ৫৬০ | - ৫৭০ | - ৬৪০ | - ৬৬০ | - ৭৩০ | - ৭৬০ | |
d6 | -৩০ | -৪০ | 50 | - ৬৫ | -৮০ | -১০০ | -120 | |||
-৮০ | -৪৯ | - ৬১ | - ৭৮ | -৯৬ | -119 | -১৪২ | ||||
e6 | -২০ | -২৫ | - ৩২ | -৪০ | -৫০ | -৬০ | - ৭২ | |||
-২৮ | - ৩৪ | - ৪৩ | - ৫৩ | -৬৬ | - ৭৯ | - ৯৪ | ||||
e13 | -২২০ | -২৭০ | ৩৩৪ | - ৪১০ | -৫০ | -৬০ | - ৭২ | |||
- ৪৪০ | - ৫২০ | - ৬১২ | ||||||||
f5 | -২৫ | - ৩২ | -৪০ | -৪৯ | -২৫ | -৩০ | - ৩৬ | |||
- ৩৬ | - ৪৩ | - ৫১ | ||||||||
f6 | -১০ | -১৩ | -১৩ | -১৬ | -২৫ | -৩০ | - ৩৬ | |||
-১৮ | -২২ | -২৮ | - ৩৪ | -৪১ | -৪৯ | - ৫৮ | ||||
f7 | -১০ | -১৩ | -১৬ | -২০ | -২৫ | -৩০ | - ৩৬ | |||
-২২ | -২৮ | - ৩৪ | -৪১ | -৫০ | -৬০ | -৭১ | ||||
h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-৪ | -৪ | -৫ | -৬ | -৭ | -৮ | -১০ | ||||
h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-৫ | -৬ | -৮ | -৯ | -১১ | -১৩ | -১৫ | ||||
h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-৮ | -৯ | -১১ | -১৩ | -১৬ | -১৯ | -২২ | ||||
h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-১২ | -১৫ | -১৮ | -২১ | -২৫ | -৩০ | - ৩৫ | ||||
h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-১৮ | -২২ | -২৭ | -৩৩ | - ৩৯ | -৪০ | - ৫৪ | ||||
h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-৩০ | - ৩৬ | - ৪৩ | - ৫২ | - ৬২ | - ৭৪ | - ৮৭ | ||||
h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-৪৮ | - ৫৮ | - ৭৪ | -৮৪ | -১০০ | -120 | -১৪০ | ||||
h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- ৭৫ | - ৯০ | -110 | -১৩০ | -১৬০ | -১৯ | -২২০ |
আমরা কাস্টম অর্ডার স্বাগত জানাই এবং বিশ্বাস করি যে আমাদের 25 বছর অভিজ্ঞতা, আমাদের উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম সঙ্গে একসঙ্গে আপনার সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে