বিভিন্ন ধরনের শেষ ফসল মেশিনের জন্য টংস্টেন স্টিলের গোলাকার বার
এই টংস্টেন ইস্পাত রডগুলি কেবল বিভিন্ন ধরণের কাটিয়া সরঞ্জামগুলিতে প্রক্রিয়াজাত করা যায় না, যেমন শেষ মিলগুলি, তবে ড্রিল বিট, ম্যান্ড্রেল ম্রি, টংস্টেন ইস্পাত পাঞ্চ,এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য.
মাটিহীন কার্বাইড রড-ইঞ্চি | ||||||
প্রকার | মাত্রা | গ্রেড | ||||
আকার | সহনশীলতা | CF20 | CF25 | CF312 | CF209 | |
H0BR1031307 | ১/৮ | +012*-+.020' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1035310 | ৯/৬৪ | +০১২, ~+020, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1039310 | ৫/৩২ | +012*-+.020' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1043310 | ১১/৬ | +০১২.020, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1047310 | ৪৩/১৬ | +০১২'~+০২০' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1051310 | ১৩/৬৪ | +012'-+.020' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1055310 | ৭/৩২ | +০১২-।020. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1059310 | ১৫/৬৪ | +০১২'~+০২০' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1063310 | ১/৪ | +০১২-০২০' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1071310 | ৯/৩২ | +০১২*~+০২৪' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1075310 | ১৯/৬৪ | +০১২-০২৪' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1079310 | ৫/১৬ | +০১২-।024. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1083310 | ২১/৬৪ | +০১২'-+024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1087310 | ১১/৩২ | +012*-+.024' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1091310 | ২৩/৬৪ | +০১২, ~+024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1095310 | ৩/৮২ | +012-+.024' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1099310 | ৫/৬৪ | +012*-+.024* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1103310 | ১৩/৩২ | +০১২-।024. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1107310 | ২৭/৬৪ | +০১২'~+০২৪' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1111310 | ৭/১৬ | +০১২.-+024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1115310 | ২৯/৬৪ | +012*~+.024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1119310 | ১৫/৩২ | +০১২.-+024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1123310 | ৩১/৬৪ | +০১২.024, | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1127310 | ১/২ | +০১২'-+০২৭' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1134310 | ৭/৩২ | +০১২-০২৭" | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1142310 | ৯/১৬ | +০১২-০২৭" | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1158310 | ৫/৮ | +০১২.-+027. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1174310 | ১১/১৬ | +012.-+.032' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1190310 | ৩/৪ | +012.~+032' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1206310 | ১৩/১৬ | +০১২'~+০৩২' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1222310 | ৭/৮ | +০১২ শনিবার-+০৩২' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H0BR1238310 | ১৫/১৬ | +012*-+.032' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
HOBR1254310 | 1 | +০১২'~+০৩২' | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
আমরা আমাদের কারখানা পরিদর্শন এবং গাইড করার জন্য সব নতুন এবং পুরানো গ্রাহকদের স্বাগত জানাই। আমরা প্রতি মাসে 50 টন উত্পাদন ক্ষমতা আছে।